①ステージ名 | 挑戦されるステージ名 |
②挑戦回数 | 一日に可能な挑戦回数と残り残数 |
③属性 | ステージの属性 |
④クリア評価 | クリア評価が星3になった場合、データー更新後でも自動訓練チケットの使用が可能 |
⑤AP | バトルに参加する際に必要な消費AP |
⑥交換所 | クリア後に得たテクニカルバッジとアイテムを交換できる場所 |
テクニカルバッジ | 交換物 | 交換可能回数 |
1000 | メイド・デュバリィ★5パック | 1回のみの交換 |
500 | シグムント・オルランド★5パック | 1回のみの交換 |
500 | 《神速》のデュバリィ★5パック | 1回のみの交換 |
200 | 紫色武器箱 | 毎日1回交換 |
100 | 紫色防具箱 | 毎日1回交換 |
100 | 藍色武器箱 | 毎日1回交換 |
50 | 藍色防具箱 | 毎日1回交換 |
40 | BC(無償)x250 | 毎日1回交換 |
25 | BC(無償)x150 | 毎日1回交換 |
10 | BC(無償)x50 | 毎日1回交換 |
①チーム | 予めセーブした編成済みのチームを選んでプレイが可能 |
②ステージ名 |
〈1〉ノーマル 〈2〉ハード 〈3〉ナイトメア |
③回数制限 | 一日の回数制限 |
④AP | バトルに参加する際に必要な消費AP |
⑤難易度 |
〈1〉ノーマル推奨戦力:30000 〈2〉ハード推奨戦力:50000 〈3〉ナイトメア推奨戦力:70000 |
⑥攻略ガイド | ステージ仕様とアドバイスが確認できる |
⑦報酬 | クリアすると獲得できる分隊経験値 |
⑧テクニカルバッジ |
初クリアする時に得られるテクニカルバッジ 〈1〉ノーマル:30個 〈2〉ハード:60個 〈3〉ナイトメア:90個 クリア時に必ず獲得できるテクニカルバッジ 〈1〉ノーマル:5個 〈2〉ハード:10個 〈3〉ナイトメア:15個 |
⑨総戦力 | 現在編成されている出撃チームの持つ総戦力 |
⑩自動訓練チケット |
星3評価でクリアすると使用できる自動訓練チケットの数を確認できる |
▽注意事項